National Parks in India are specially protected areas created to conserve the country’s rich wildlife, natural habitats, and ecological balance. From the Himalayan highlands and dense tropical forests to coastal mangroves and island ecosystems, India’s national parks showcase extraordinary biodiversity while playing a vital role in environmental protection and sustainable conservation.
Table of Contents
What are National Parks?
National Parks are protected natural areas established by governments to conserve wildlife, vegetation, and natural ecosystems in their original, undisturbed condition. These areas are legally safeguarded to ensure the long-term survival of plants and animals, especially rare and endangered species. Activities such as hunting, logging, grazing, mining, and private land use are strictly prohibited, while limited tourism, education, and scientific research are allowed under regulated conditions.
In India, National Parks are notified under the Wildlife Protection Act, 1972, and they receive the highest level of protection among all protected areas. The primary objective of a National Park is to maintain ecological balance, preserve biodiversity, protect scenic landscapes, and promote environmental awareness while minimizing human interference.
Total National Parks in India
As of 2026, India has 108 National Parks officially notified across the country under the Wildlife Protection Act, 1972. Below is the list of total National Parks in India, based on the year of notification.
| Sl No | National Park (State/UT) | Notified Year | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Jim Corbett National Park (Uttarakhand) | 1936 | 520 sq km |
| 2 | Kanha National Park (Madhya Pradesh) | 1955 | ~940 sq km |
| 3 | Tadoba National Park (Maharashtra) | 1955 | ~116.5 sq km |
| 4 | Madhav National Park (Madhya Pradesh) | 1956 | ~354 sq km |
| 5 | Bandhavgarh National Park (Madhya Pradesh) | 1968 | 505 sq km |
| 6 | Sanjay Gandhi National Park (Maharashtra) | 1969 | ~87 sq km |
| 7 | Kaziranga National Park (Assam) | 1974 | ~430 sq km |
| 8 | Bannerghatta National Park (Karnataka) | 1974 | ~260.51 sq km |
| 9 | Gugamal National Park (Maharashtra) | 1974 | ~361.28 sq km |
| 10 | Gir National Park (Gujarat) | 1975 | ~1,412 sq km |
| 11 | Blackbuck (Velavadar) National Park (Gujarat) | 1976 | ~34 sq km |
| 12 | Keibul Lamjao National Park (Manipur) | 1977 | ~40 sq km |
| 13 | Khangchendzonga National Park (Sikkim) | 1977 | ~1,784 sq km |
| 14 | Dudhwa National Park (Uttar Pradesh) | 1977 | ~490 sq km |
| 15 | Mollem National Park (Goa) | 1978 | ~107 sq km |
| 16 | Eravikulam National Park (Kerala) | 1978 | ~97 sq km |
| 17 | Guindy National Park (Tamil Nadu) | 1978 | ~2.7 sq km |
| 18 | Saddle Peak National Park (Andaman & Nicobar Islands) | 1979 | ~85 sq km |
| 19 | Mount Harriet National Park (Andaman & Nicobar Islands) | 1979 | ~46.62 sq km |
| 20 | Vansda National Park (Gujarat) | 1979 | ~24.32 sq km |
| 21 | Van Vihar National Park (Madhya Pradesh) | 1979 | ~4.45 sq km |
| 22 | Sariska National Park (Rajasthan) | 1979 | ~800 sq km |
| 23 | North Button Island National Park (Andaman & Nicobar Islands) | 1979 | ~114 sq km |
| 24 | Middle Button Island National Park (Andaman & Nicobar Islands) | 1979 | ~64 sq km |
| 25 | Simlipal National Park (Odisha) | 1980 | 845.70 sq km |
| 26 | Desert National Park (Rajasthan) | 1980 | ~3,162 sq km |
| 27 | Ranthambore National Park (Rajasthan) | 1980 | ~1,334 sq km |
| 28 | Indravati National Park (Chhattisgarh) | 1981 | ~2,799.08 sq km |
| 29 | Dachigam National Park (Jammu & Kashmir) | 1981 | ~141 sq km |
| 30 | Kishtwar National Park (Jammu & Kashmir) | 1981 | ~2,190.50 sq km |
| 31 | Hemis National Park (Ladakh) | 1981 | 4,400 sq km |
| 32 | Panna National Park (Madhya Pradesh) | 1981 | ~542 sq km |
| 33 | Satpura National Park (Madhya Pradesh) | 1981 | ~524 sq km |
| 34 | Sanjay-Dubri National Park (Madhya Pradesh) | 1981 | ~831 sq km |
| 35 | Gulf of Kutch Marine National Park (Gujarat) | 1982 | ~162.89 sq km |
| 36 | Kanger Valley National Park (Chhattisgarh) | 1982 | ~200 sq km |
| 37 | Periyar National Park (Kerala) | 1982 | ~305 sq km |
| 38 | Sirohi (Shirui) National Park (Manipur) | 1982 | ~41 sq km |
| 39 | Keoladeo National Park (Rajasthan) | 1982 | ~28.73 sq km |
| 40 | Nanda Devi National Park (Uttarakhand) | 1982 | 630 sq km |
| 41 | Valley of Flowers National Park (Uttarakhand) | 1982 | 87.50 sq km |
| 42 | Rajaji National Park (Uttarakhand) | 1983 | 820 sq km |
| 43 | Mahatma Gandhi Marine National Park (Andaman & Nicobar Islands) | 1983 | ~281.5 sq km |
| 44 | Namdapha National Park (Arunachal Pradesh) | 1983 | ~1,985 sq km |
| 45 | Guru Ghasidas National Park (Chhattisgarh) | 1983 | ~1,500 sq km |
| 46 | Fossil National Park (Madhya Pradesh) | 1983 | 0.30 sq km |
| 47 | Pench National Park (Madhya Pradesh / Maharashtra) | 1983 | ~758 sq km |
| 48 | Silent Valley National Park (Kerala) | 1984 | 89 sq km |
| 49 | Sundarbans National Park (West Bengal) | 1984 | ~1,330 sq km |
| 50 | Bandipur National Park (Karnataka) | 1985 | ~874 sq km |
| 51 | Mouling National Park (Arunachal Pradesh) | 1986 | ~483 sq km |
| 52 | Salim Ali National Park (Jammu & Kashmir) | 1986 | ~9.07 sq km |
| 53 | Betla National Park (Jharkhand) | 1986 | ~1,026 sq km |
| 54 | Nokrek National Park (Meghalaya) | 1986 | ~47 sq km |
| 55 | Gulf of Mannar Marine National Park (Tamil Nadu) | 1986 | ~560 sq km |
| 56 | Neora Valley National Park (West Bengal) | 1986 | ~88 sq km |
| 57 | Pin Valley National Park (Himachal Pradesh) | 1987 | ~675 sq km |
| 58 | Anshi National Park (Karnataka) | 1987 | ~339.87 sq km |
| 59 | Kudremukh National Park (Karnataka) | 1987 | ~600 sq km |
| 60 | Balphakram National Park (Meghalaya) | 1987 | ~220 sq km |
| 61 | Indira Gandhi National Park (Tamil Nadu) | 1987 | ~958 sq km |
| 62 | South Button Island National Park (Andaman & Nicobar Islands) | 1987 | 0.03–5 sq km |
| 63 | Nagarhole National Park (Karnataka) | 1988 | ~643 sq km |
| 64 | Sri Venkateswara National Park (Andhra Pradesh) | 1989 | ~353 sq km |
| 65 | Gangotri National Park (Uttarakhand) | 1989 | ~2,390 sq km |
| 66 | Govind National Park (Uttarakhand) | 1990 | ~958 sq km |
| 67 | Manas National Park (Assam) | 1990 | ~390 sq km |
| 68 | Valmiki National Park (Bihar) | 1990 | ~898.45 sq km |
| 69 | Mudumalai National Park (Tamil Nadu) | 1990 | 321 sq km |
| 70 | Mukurthi National Park (Tamil Nadu) | 1990 | 78.46 sq km |
| 71 | Sultanpur National Park (Haryana) | 1991 | ~1.43 sq km |
| 72 | Murlen National Park (Mizoram) | 1991 | ~200 sq km |
| 73 | Phawngpui National Park (Mizoram) | 1992 | ~50 sq km |
| 74 | Campbell Bay National Park (Andaman & Nicobar Islands) | 1992 | ~426 sq km |
| 75 | Galathea National Park (Andaman & Nicobar Islands) | 1992 | ~110 sq km |
| 76 | Buxa National Park (West Bengal) | 1992 | 315 sq km |
| 77 | Gorumara National Park (West Bengal) | 1992 | ~79.99 sq km |
| 78 | Singalila National Park (West Bengal) | 1992 | ~78 sq km |
| 79 | Intanki National Park (Nagaland) | 1993 | ~202 sq km |
| 80 | Mahavir Harina Vanasthali National Park (Telangana) | 1994 | ~14.59 sq km |
| 81 | Mrugavani National Park (Telangana) | 1994 | ~3.6 sq km |
| 82 | Rani Jhansi Marine National Park (Andaman & Nicobar Islands) | 1996 | ~256 sq km |
| 83 | Nameri National Park (Assam) | 1998 | ~200 sq km |
| 84 | Bhitarkanika National Park (Odisha) | 1998 | ~145 sq km |
| 85 | Kasu Brahmananda Reddy National Park (Telangana) | 1998 | ~1.58 sq km |
| 86 | Great Himalayan National Park (Himachal Pradesh) | 1999 | ~1,171 sq km |
| 87 | Dibru-Saikhowa National Park (Assam) | 1999 | ~340 sq km |
| 88 | Orang National Park (Assam) | 1999 | ~78.81 sq km |
| 89 | Nawegaon National Park (Maharashtra) | 2000 | ~133.78 sq km |
| 90 | Kalesar National Park (Haryana) | 2003 | ~46 sq km |
| 91 | Anamudi Shola National Park (Kerala) | 2003 | ~42.68 sq km |
| 92 | Mathikettan Shola National Park (Kerala) | 2003 | ~12.82 sq km |
| 93 | Pambadum Shola National Park (Kerala) | 2003 | ~11.753 sq km |
| 94 | Chandoli National Park (Maharashtra) | 2004 | ~317.67 sq km |
| 95 | Mukundra Hills National Park (Rajasthan) | 2004 | ~759.99 sq km |
| 96 | Rajiv Gandhi National Park (Andhra Pradesh) | 2005 | ~2.4 sq km |
| 97 | Kazinag National Park (Jammu & Kashmir) | 2007 | ~160 sq km |
| 98 | Clouded Leopard National Park (Tripura) | 2007 | ~5.08 sq km |
| 99 | Rajbari National Park (Tripura) | 2007 | ~31.63 sq km |
| 100 | Papikonda National Park (Andhra Pradesh) | 2008 | ~1,012 sq km |
| 101 | Inderkilla National Park (Himachal Pradesh) | 2010 | ~104 sq km |
| 102 | Simbalbara National Park (Himachal Pradesh) | 2010 | ~27.88 sq km |
| 103 | Dinosaur Fossils National Park (Madhya Pradesh) | 2011 | ~0.8974 sq km |
| 104 | Khirganga National Park (Himachal Pradesh) | 2010 | ~710 sq km |
| 105 | Jaldapara National Park (West Bengal) | 2014 | ~216 sq km |
| 106 | Kuno National Park (Madhya Pradesh) | 2018 | ~344 sq km |
| 107 | Dehing Patkai National Park (Assam) | 2021 | ~231.65 sq km |
| 108 | Raimona National Park (Assam) | 2021 | ~422 sq km |
National Parks in India State-wise
| State / UT | National Parks |
|---|---|
| Andaman & Nicobar Islands | 1. Campbell Bay National Park 2. Galathea National Park 3. Mahatma Gandhi Marine National Park 4. Mount Harriet National Park 5. Rani Jhansi Marine National Park 6. Saddle Peak National Park 7. North Button Island National Park 8. Middle Button Island National Park 9. South Button Island National Park |
| Andhra Pradesh | 1. Papikonda National Park 2. Rajiv Gandhi National Park 3. Sri Venkateswara National Park |
| Arunachal Pradesh | 1. Mouling National Park 2. Namdapha National Park |
| Assam | 1. Dehing Patkai National Park 2. Dibru-Saikhowa National Park 3. Kaziranga National Park 4. Manas National Park 5. Nameri National Park 6. Orang National Park 7. Raimona National Park |
| Bihar | 1. Valmiki National Park |
| Chhattisgarh | 1. Guru Ghasidas National Park 2. Indravati National Park 3. Kanger Valley National Park |
| Goa | 1. Mollem National Park |
| Gujarat | 1. Blackbuck (Velavadar) National Park 2. Gir National Park 3. Gulf of Kutch Marine National Park 4. Vansda National Park |
| Haryana | 1. Kalesar National Park 2. Sultanpur National Park |
| Himachal Pradesh | 1. Great Himalayan National Park 2. Inderkilla National Park 3. Khirganga National Park 4. Pin Valley National Park 5. Simbalbara National Park |
| Jammu & Kashmir | 1. Dachigam National Park 2. Kazinag National Park 3. Kishtwar National Park 4. Salim Ali National Park |
| Jharkhand | 1. Betla National Park |
| Karnataka | 1. Anshi National Park 2. Bandipur National Park 3. Bannerghatta National Park 4. Kudremukh National Park 5. Nagarhole National Park |
| Kerala | 1. Anamudi Shola National Park 2. Eravikulam National Park 3. Mathikettan Shola National Park 4. Pambadum Shola National Park 5. Periyar National Park 6. Silent Valley National Park |
| Ladakh | 1. Hemis National Park |
| Madhya Pradesh | 1. Bandhavgarh National Park 2. Dinosaur Fossils National Park 3. Fossil National Park 4. Kanha National Park 5. Kuno National Park 6. Madhav National Park 7. Pench National Park 8. Panna National Park 9. Satpura National Park 10. Sanjay-Dubri National Park 11. Van Vihar National Park |
| Maharashtra | 1. Chandoli National Park 2. Gugamal National Park 3. Nawegaon National Park 4. Sanjay Gandhi National Park 5. Tadoba National Park |
| Manipur | 1. Keibul Lamjao National Park 2. Sirohi (Shirui) National Park |
| Meghalaya | 1. Balphakram National Park 2. Nokrek National Park |
| Mizoram | 1. Murlen National Park 2. Phawngpui National Park |
| Nagaland | 1. Intanki National Park |
| Odisha | 1. Bhitarkanika National Park 2. Simlipal National Park |
| Rajasthan | 1. Desert National Park 2. Keoladeo National Park 3. Mukundra Hills National Park 4. Ranthambore National Park 5. Sariska National Park |
| Sikkim | 1. Khangchendzonga National Park |
| Tamil Nadu | 1. Guindy National Park 2. Gulf of Mannar Marine National Park 3. Mudumalai National Park 4. Mukurthi National Park 5. Indira Gandhi National Park |
| Telangana | 1. Kasu Brahmananda Reddy National Park 2. Mahavir Harina Vanasthali National Park 3. Mrugavani National Park |
| Tripura | 1. Clouded Leopard National Park 2. Rajbari National Park |
| Uttar Pradesh | 1. Dudhwa National Park |
| Uttarakhand | 1. Gangotri National Park 2. Govind National Park 3. Jim Corbett National Park 4. Nanda Devi National Park 5. Rajaji National Park 6. Valley of Flowers National Park |
| West Bengal | 1. Buxa National Park 2. Gorumara National Park 3. Jaldapara National Park 4. Neora Valley National Park 5. Singalila National Park 6. Sundarbans National Park |
Largest National Parks in India
India’s largest national parks are spread across diverse landscapes, ranging from the high-altitude cold deserts of Ladakh to the arid ecosystems of Rajasthan and the dense forests of the Northeast. The table below lists the largest national parks in India based on their total geographical area.
| Rank | National Park (State/UT) | Area (sq km) |
|---|---|---|
| 1 | Hemis National Park (Ladakh) | ~4,400 |
| 2 | Desert National Park (Rajasthan) | ~3,162 |
| 3 | Indravati National Park (Chhattisgarh) | ~2,799 |
| 4 | Gangotri National Park (Uttarakhand) | ~2,390 |
| 5 | Kishtwar National Park (Jammu & Kashmir) | ~2,190 |
| 6 | Namdapha National Park (Arunachal Pradesh) | ~1,985 |
| 7 | Khangchendzonga National Park (Sikkim) | ~1,784 |
| 8 | Guru Ghasidas National Park (Chhattisgarh) | ~1,500 |
| 9 | Gir National Park (Gujarat) | ~1,412 |
| 10 | Ranthambore National Park (Rajasthan) | ~1,334 |
Smallest National Parks in India
The table below highlights the smallest national parks in India based on their geographical area.
| Rank | National Park (State/UT) | Area (sq km) |
|---|---|---|
| 1 | South Button Island National Park (Andaman & Nicobar Islands) | ~0.03–5 |
| 2 | Fossil National Park (Madhya Pradesh) | ~0.30 |
| 3 | Dinosaur Fossils National Park (Madhya Pradesh) | ~0.897 |
| 4 | Sultanpur National Park (Haryana) | ~1.43 |
| 5 | Kasu Brahmananda Reddy National Park (Telangana) | ~1.58 |
| 6 | Rajiv Gandhi National Park (Andhra Pradesh) | ~2.4 |
| 7 | Guindy National Park (Tamil Nadu) | ~2.7 |
| 8 | Mrugavani National Park (Telangana) | ~3.6 |
| 9 | Van Vihar National Park (Madhya Pradesh) | ~4.45 |
| 10 | Clouded Leopard National Park (Tripura) | ~5.08 |
FAQs
How many national parks are in India?
As of 2026, India has 108 national parks.
Which is the first national park in India?
Jim Corbett National Park in Uttarakhand, established in 1936, is the first national park in India.
What is the largest national park in India?
Hemis National Park in Ladakh is the largest, covering approximately 4,400 sq km.
Which is the 2nd largest national park in India?
Desert National Park in Rajasthan is the second largest, spanning around 3,162 sq km.
What is the smallest national park in India?
South Button Island National Park in the Andaman & Nicobar Islands is the smallest, with an area ranging from 0.03 to 5 sq km.
Which national parks in India are UNESCO World Heritage Sites?
Some national parks recognized as UNESCO World Heritage Sites include: Kaziranga National Park (Assam), Manas National Park (Assam), Sundarbans National Park (West Bengal), Nanda Devi National Park (Uttarakhand), Valley of Flowers National Park (Uttarakhand).
What are the criteria for declaring national parks in India?
National parks are designated to protect: wildlife species and their habitats, rare/endangered/threatened species, ecologically important ecosystems, and areas of scenic, cultural, or scientific significance.
Who can declare national parks in India?
The state government, in consultation with the central government, can declare a national park under the Wildlife Protection Act, 1972.
